Quarterly results for the first quarter of FY26 have started coming up. So far, the results have been mostly positive with a major increase in the overall profits of the companies. This week, from 21 July to 26 July, there are 286 companies that are going to announce their quarterly results. Here, you can find the entire list of companies that are releasing their Q1 results this week and detailed results of the top five companies, which were announced earlier this month.
Upcoming Results This Week
Here is the list of 286 upcoming quarterly results this week –
Andhra Cements Ltd. | Bhagyanagar India Ltd. | Ace Alpha Tech Ltd. | Ultramarine & Pigments Ltd. | Supreme Industries Ltd. | Regis Industries Ltd. |
Agi Greenpac Ltd. | Blue Jet Healthcare Ltd. | Asian Warehousing Ltd. | Venmax Drugs and Pharmaceuticals Ltd. | Suraj Ltd. | Rose Merc Ltd. |
Bansal Wire Industries Ltd. | Colgate Palmolive (India) Ltd. | Bajaj Housing Finance Ltd. | Westlife Foodworld Ltd. | Suryoday Small Finance Bank Ltd. | RPG Life Sciences Ltd. |
Bits Ltd. | CreditAccess Grameen Ltd. | Bajaj Steel Industries Ltd. | Yash Trading & Finance Ltd. | Tanla Platforms Ltd. | Sacheta Metals Ltd. |
Choice International Ltd. | Cyient DLM Ltd. | Bharat Bijlee Ltd. | Zodiac-JRD-MKJ Ltd. | Tatva Chintan Pharma Chem Ltd. | Saffron Industries Ltd. |
CIE Automotive India Ltd. | Dalmia Bharat Ltd. | Bikaji Foods International Ltd. | Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. | Trident Ltd. | Sagarsoft (India) Ltd. |
Control Print Ltd. | Dixon Technologies (India) Ltd. | Biogen Pharmachem Industries Ltd. | ACC Ltd. | Ujjivan Small Finance Bank Ltd. | Satchmo Holdings Ltd. |
CRISIL Ltd. | Dolphin Offshore Enterprises (India) Ltd. | Cigniti Technologies Ltd. | Adani Energy Solutions Ltd. | UTI Asset Management Company Ltd. | Schaeffler India Ltd. |
DCM Shriram Ltd. | Eco Hotels And Resorts Ltd. | CMS Info Systems Ltd. | Aether Industries Ltd. | V-Mart Retail Ltd. | SG Mart Ltd. |
Dhanlaxmi Bank Ltd. | FCS Software Solutions Ltd. | Coforge Ltd. | Ajmera Realty & Infra India Ltd. | Aadhar Housing Finance Ltd. | Sharda Cropchem Ltd. |
Dodla Dairy Ltd. | Goodluck India Ltd. | DAM Capital Advisors Ltd. | Amerise Biosciences Ltd. | Abhishek Finlease Ltd. | Shree Ganesh Biotech (India) Ltd. |
Esaar India Ltd. | Gujarat Intrux Ltd. | Diana Tea Company Ltd. | Amraworld Agrico Ltd. | ACME Solar Holdings Ltd. | Shriram Finance Ltd. |
Eternal Ltd. | Hawa Engineers Ltd. | Dr Reddy’s Laboratories Ltd. | Anant Raj Ltd. | AksharChem India Ltd. | Sobha Ltd. |
Ganesh Housing Corporation Ltd. | Huhtamaki India Ltd. | Dynamic Cables Ltd. | APL Apollo Tubes Ltd. | Avantel Ltd. | Solara Active Pharma Sciences Ltd. |
Globe Civil Projects Ltd. | Ideaforge Technology Ltd. | Filatex India Ltd. | Automotive Stampings and Assemblies Ltd. | Bajaj Finserv Ltd. | Sterlite Technologies Ltd. |
Havells India Ltd. | Infobeans Technologies Ltd. | Force Motors Ltd. | Bajaj Finance Ltd. | Bank of Baroda | Tata Chemicals Ltd. |
IDBI Bank Ltd. | Indian Railway Finance Corporation Ltd. | GEE Ltd. | Canara Bank | Bombay Wire Ropes Ltd. | Tamilnad Mercantile Bank Ltd. |
Julien Agro Infratech Ltd. | Jindal Poly Films Ltd. | HMT Ltd. | Capital Small Finance Bank Ltd. | Chembond Material Technologies Ltd. | Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd. |
K&R Rail Engineering Ltd. | Jindal Hotels Ltd. | Infosys Ltd. | CG Power and Industrial Solutions Ltd. | Chennai Petroleum Corporation Ltd. | TV Today Network Ltd. |
Latent View Analytics Ltd. | Jana Small Finance Bank Ltd. | Jayatma Enterprises Ltd. | CyberTech Systems and Software Ltd. | Cipla Ltd. | 3P Land Holdings Ltd. |
Lords Chloro Alkali Ltd. | JSW Infrastructure Ltd. | Johnson Pharmacare Ltd. | Cyient Ltd. | Digicontent Ltd. | Adarsh Plant Protect Ltd. |
Lynx Machinery & Commercials Ltd. | Kajaria Ceramics Ltd. | Maharashtra Scooters Ltd. | eClerx Services Ltd. | Dhabriya Polywood Ltd. | Balkrishna Industries Ltd. |
Mahindra Logistics Ltd. | KEI Industries Ltd. | MAS Financial Services Ltd. | eMudhra Ltd. | Prataap Snacks Ltd. | Chambal Breweries & Distilleries Ltd. |
Magellanic Cloud Ltd. | Kirloskar Pneumatic Company Ltd. | Maestros Electronics & Telecommunications Systems Ltd. | Fervent Synergies Ltd. | Duncan Engineering Ltd. | Coral Newsprints Ltd. |
Netripples Software Ltd. | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | Mahindra Holidays & Resorts India Ltd. | Gangotri Textiles Ltd. | Future Consumer Ltd. | Dolphin Medical Services Ltd. |
Oberoi Realty Ltd. | Manaksia Coated Metals & Industries Ltd. | Monarch Networth Capital Ltd. | Hexaware Technologies Ltd. | Garware Synthetics Ltd. | Gagan Gases Ltd. |
Paisalo Digital Ltd. | Markobenz Ventures Ltd. | Oracle Financial Services Software Ltd. | Indian Energy Exchange Ltd. | Global Infratech & Finance Ltd. | Howard Hotels Ltd. |
Pan India Corporation Ltd. | Mahanagar Gas Ltd. | Omega Ag-Seeds Punjab Ltd. | Indian Bank | Gujarat Lease Financing Ltd. | IDFC First Bank Ltd. |
Parag Milk Foods Ltd. | MRP Agro Ltd. | Orbit Exports Ltd. | Indoco Remedies Ltd. | Gujarat Mineral Development Corporation Ltd. | Jayant Agro Organics Ltd. |
PNB Housing Finance Ltd. | NDL Ventures Ltd. | PCBL Chemical Ltd. | Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd. | G N A Axles Ltd. | Kotak Mahindra Bank Ltd. |
Purple Finance Ltd. | Panyam Cements & Mineral Industries Ltd. | Persistent Systems Ltd. | KFin Technologies Ltd. | Grindwell Norton Ltd. | Medinova Diagnostic Services Ltd. |
Rajratan Global Wire Ltd. | One 97 Communications Ltd. | PNB Gilts Ltd. | LT Foods Ltd. | HFCL Ltd. | Premier Energies Ltd. |
Raghav Productivity Enhancers Ltd. | Prime Securities Ltd. | Pondy Oxides & Chemicals Ltd. | Motilal Oswal Financial Services Ltd. | Hybrid Financial Services Ltd. | Ras Resorts & Apart Hotels Ltd. |
Sagar Cements Ltd. | R.S. Software (India) Ltd. | Premier Polyfilm Ltd. | Mphasis Ltd. | Indo City Infotech Ltd. | SBFC Finance Ltd. |
Savani Financials Ltd. | SG Finserve Ltd. | Rama Phosphates Ltd. | Nestle India Ltd. | Intellect Design Arena Ltd. | Vandan Foods Ltd. |
Shradha AI Technologies Ltd. | Shricon Industries Ltd. | RattanIndia Power Ltd. | Omax Autos Ltd. | Jammu & Kashmir Bank Ltd. | ZEN Technologies Ltd. |
Sir Shadi Lal Enterprises Ltd. | Shyam Metalics and Energy Ltd. | Sampann Utpadan India Ltd. | Omega Interactive Technologies Ltd. | Sai Silks (Kalamandir) Ltd. | |
S & T Corporation Ltd. | SML Isuzu Ltd. | Sapphire Foods India Ltd. | ObjectOne Information Systems Ltd. | Kapil Raj Finance Ltd. | |
Super Sales India Ltd. | Solitaire Machine Tools Ltd. | Saptak Chem And Business Ltd. | Panth Infinity Ltd. | Kreon Financial Services Ltd. | |
Tokyo Plast International Ltd. | Swastika Investmart Ltd. | Senores Pharmaceuticals Ltd. | The Phoenix Mills Ltd. | Laurus Labs Ltd. | |
UCO Bank | Schloss Bangalore Ltd. | Sky Gold And Diamonds Ltd. | Music Broadcast Ltd. | LKP Securities Ltd. | |
UltraTech Cement Ltd. | United Breweries Ltd. | Supreme Petrochem Ltd. | RJ Shah & Company Ltd. | Mahindra Lifespace Developers Ltd. | |
V B Desai Financial Services Ltd. | Vineet Laboratories Ltd. | SRF Ltd. | Saurashtra Cement Ltd. | Manorama Industries Ltd. | |
Wendt (India) Ltd. | VST Industries Ltd. | SVC INDUSTRIES Ltd. | SBI Life Insurance Company Ltd. | Menon Bearings Ltd. | |
YOGI Ltd. | Vardhman Textiles Ltd. | Syngene International Ltd. | Shekhawati Industries Ltd. | Omkar Overseas Ltd. | |
SV Trading & Agencies Ltd. | Welspun Specialty Solutions Ltd. | Syrma SGS Technology Ltd. | Shemaroo Entertainment Ltd. | Orient Cement Ltd. | |
Adroit Infotech Ltd. | WSFx Global Pay Ltd. | Tata Consumer Products Ltd. | Shreenath Investment Company Ltd. | Orient Electric Ltd. | |
Alexander Stamps And Coin Ltd. | Zee Entertainment Enterprises Ltd. | Thyrocare Technologies Ltd. | Suvidha Infraestate Corporation Ltd. | Orosil Smiths India Ltd. | |
Artson Ltd. | Zensar Technologies Ltd. | Trishakti Industries Ltd. | Shree Precoated Steels Ltd. | Petronet LNG Ltd. | |
Aurionpro Solutions Ltd. | Aditya Birla Real Estate Ltd. | Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd. | STEL Holdings Ltd. | Poonawalla Fincorp Ltd. |
Top Quarterly Results Earlier This Month
Here are the detailed Quarterly Results Updates for the five top-notch companies that announced results earlier this month –
- TCS: Tata Consultancy Services (TCS) has been one of the first companies in India which announce its quarterly results. The IT giant witnessed a surge in its net profit by 5% YoY from ₹12105 crore in Q1FY25 to ₹12819 crore in Q1FY26 as per its Q1 FY25-26 performance analysis. However, the Revenue of the firm increased just 1% during the same period, from ₹62613 crore in Q1FY25 to ₹63437 crore in Q1FY26. EPS went up from ₹33.28 in Q1FY25 to ₹35.27 in this quarter ended on 30 June.
- Indian Hotels: This Hotel giant came up with its results for 1st quarter of FY26 on 17 July. The net profit of the firm jumped 36% from ₹234 crore in Q1FY25 to ₹319 crore in Q1FY26. The revenue jumped 31% during the period from ₹1550 crore in Q1FY25 to ₹2041 crore in Q1FY26. The EPS rose from ₹1.75 recorded in the April-June quarter last fiscal to ₹2.08 per share this June quarter.
- Reliance Industries: Reliance Industries witnessed a massive 1st quarter in FY26. Its net profit surged by 75% YoY from ₹17448 crore in Q1FY25 to ₹30681 crore in Q1FY26. This massive rise in profits came from just a 5% increase in revenue during the period. From ₹231784 crore in Q1FY25 to ₹243632 crore in Q1FY26. However, even though the profit increased, the EPS decreased from ₹22.37 per share to ₹19.95 a share between Q1 FY25 and Q1 FY26.
- JSW Steel: This steel giant also witnessed a massive growth in its profit by 162% during Q1FY26, when its net profit increased to ₹2309 crore from ₹879 crore recorded in Q1FY25. Similar to Reliance, JSW Steel also saw this massive profit growth from just a 0.48% rise in revenue during the period from ₹42943 crore in Q1FY25 to ₹43147 crore in Q1FY26. The EPS went up from ₹3.47 in Q1FY25 to ₹8.95 in this June quarter
- ICICI Bank: This Private Sector Banking giant also announced its results last week, where you can see the net profit zooming 16% from ₹12406 crore in Q1FY25 to ₹14394 crore in Q1FY26. The revenue of the bank increased by 10% from ₹44582 crore in Q1FY25 to ₹49080 crore in this June quarter. The EPS increased from ₹16.64 crore in Q1FY25 to ₹19.02 crore in Q1FY26.
Wrapping up
This will be interesting to see how the results this week will show up, whether the numbers will be positive or dip, and how they will affect the markets. If you are investing in the stock market, quarterly results are something you need to keep a close eye on.
Source: MoneyControl
______________________________________________________________________________________
Disclaimer: Investments in the securities market are subject to market risks; read all the related documents carefully before investing.